2026年第2回展 作品リスト
| 作家 | 作品名 | 制作年 | 大きさ | |
|---|---|---|---|---|
| 展示室 1F | ||||
| 加山 又造 | 丹頂鶴 | 日本画 | 64.4×76.7 | |
| 加山 又造 | 鶴 | 1980~ 85年頃 | 日本画 | 34.0×41.7 |
| 村上 華岳 | 秋月図 | 絵画 | 水墨 | 62.6×44.0 |
| 村上 華岳 | 竹石宿鳥図 | 絵画 | 彩色 | 127.6×31.6 |
| 加山 又造 | 翔 | 1980年 | 日本画 | 左 162×260 |
| 加山 又造 | 啼 | 1980年 | 日本画 | 右 162×260 |
| 須田 国太郎 | 白鳩 | 1949~ 51年 | 油彩 | 24.0×33.0 |
| 須田 国太郎 | 鳥の図 | 1939年 | 油彩 | 28.0×36.5 |
| 加山 又造 | 雪の鳥 | 日本画 | 27.0×24.0 | |
| 加山 又造 | 寂 | 1990年 | 銅版画 | 19.3×18.2 |
| 加山 又造 | KAKI | 1990年 | 銅版画 | 29.0×23.0 |
| 展示室 2F | ||||
| 平山 郁夫 | 中亜熱閙図 | 1971年 | 日本画 | 168.5×366.0 |
| 加山 又造 | 狼 | 1955年 | 銅版画 | 23.0×33.0 |
| 加山 又造 | サイ | 1978年 | 銅版画 | 11.8×15.0 |
| 平山 郁夫 | 金の猪 | 1983年 | 日本画 | 27.0×24.0 |
| 平山 郁夫 | 羊の群 | 1966年 | 日本画 | 32.2×41.5 |
| 菱田 春草 | 月下牧童 | 日本画 | 105.5×39.5 | |
| 原益夫 | 快晴 | 1960年 | 彫金 | 112×55×22 |
| 須田 国太郎 | 木菟之図 | 1949~50年 1960年頃 | 油彩 | 38.0×45.6 |
| 加山 又造 | 猫 | 日本画 | 50.0×61.0 | |
| 加山 又造 | 双馬 | 1959年 | 日本画 | 60.5×72.5 |
| 平山 郁夫 | 鯉 | 日本画 | 50.0×50.0 | |
| 速水 御舟 | 鯉 | 1933年 | 日本画 | 47.3×65.4 |
| 加山 又造 | 水 | 1981年 | 銅版画 | 18.4×19.5 |
| 中川 一政 | 金魚 | 23.5×18.5 | ||
| 加山 又造 | 鉄絵鯉文花入 | 陶磁器 | 高25.0×径27.0 | |
| 田中 角栄 山岡 荘八 岩田正巳 | 動作春 | 74.0×83.5 | ||
| BF 展示室 | ||||
| 15代吉左衞門樂直入 | 黒樂茶碗 | 陶磁器 | 高9.6×径13.0 | |
| 15代吉左衞門樂直入 | 焼貫黒樂茶碗 | 陶磁器 | 高11.5×径11.2 | |
| 岡部 嶺男 | 窯変米色瓷盈 | 陶磁器 | 高8.3×径14.2 | |
| 松田 権六 | 老松蒔絵神代欅棗 | 漆工 | 高7.5×径7.8 | |
| 松田 権六 | 檜文蒔絵盤 | 漆工 | 高1.2×径44.0 | |
| 加山 又造 | 翡翠 | 団扇 | 27.0×28.0 | |
| 飯塚 琅玕斎 | 花籠 蜩 | 竹工 | 高20.5×径15.0 | |
| 加山 又造 | 鍬がた | 1970年 | 銅版画 | 29.4×22.4 |
| 飯塚 琅玕斎 | 竹篭 池月 | 竹工 | 高20.5×径30.0 | |
| 熊谷 守一 | かまきり | 油彩 | 33.3×24.3 | |
| 飯塚 琅玕斎 | 花篭瓶子形 天覧 | 竹工 | 高25.5×径26.1 | |
| 加山 又造 | 鮎・竹の図二面 | 団扇 | 29.0×28.0 | |
| 奥磯 栄麓 | 志野花入 | 陶磁器 | 高21.0×径12.0 | |
| 15代吉左衞門樂直入 | 黒樂茶碗 | 陶磁器 | 高10.2×径13.3 | |
| 鈴木 蔵 | 志野茶碗 | 陶磁器 | 高9.5×径14.5 | |
| 清水 卯一 | 青瓷貫入花器 | 陶磁器 | 高19.8×径19.7 | |
| 坪島 土平 | 黒織部茶碗 | 陶磁器 | 高8.5×径12.2 | |
| 黒田 辰秋 | 螺鈿銀溜 斜線文手筺 | H21.6×W36.5×D18.5 | ||
| 河井 寛次郎 | 花扁壺 | 陶磁器 | 高23.2×径22.0 | |
| 茶室 | ||||
| 駒形 十吉 | 猫 | 日本画 | 45.0×53.0 | |
